![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Размер и вес | |
Длина кузова внутри | 10050 мм. |
Ширина кузова внутри | 2354 мм. |
Высота бортов | 1660 мм. |
Высота погрузки без груза | 3655 мм. |
Объем | 38 м 3 |
Размер шин | 445/65R22.5 |
Общий вес (доп./техн.) | 45000/56000 кг. |
Полезная нагрузка (доп./техн.) | 34400/45400 кг. |
Нагрузка на оси (доп./техн.) | 2400/34800 кг. |
Нагрузка на седло (доп./техн.) | 18000/22000 кг. |
Общий собственный вес | 10600 кг. |
Высота седла без груза | 1380 мм. |
Высота седла с грузом | 1350 мм. |
Колесная база | 7020 мм. |
G00857 Стальной усиленный полукруглый кузов HD 10.5 высота бортов 1660 мм. | |
G00457 Стальной полукруглый кузов: пол толщиной 8 мм. боковые стенки 5 мм. (HD 10.5/1660) | |
G00681 Рабочая площадка с подъемом впереди слева и лестницей в кузове (выс. до 1660 мм.) | |
C90012 Алюминиевая лестница длиной 3000 мм., крепление сбоку на лонжероне |
Шасси | |
G01028 | Усиленная сварная рама шасси 10.5 из стали распределение нагрузки под 3-осный тягач |
G00995 | Межосевое расстояние 1310/1310 мм. |
G00035 | Держатель для 1 зап. колеса в виде поддона |
C31011 | Сцепной шкворень 2' по стандарту SAE |
X00108 | Боковая защита согласно директиве 89/297/ЕЭС, цвет Шмитц Гранит |
Передняя стенка | |
G00129 | Передняя стенка с наклоном 17', несущие балки для фронтального гидроподъемника |
Борта | |
G00462 | Бок. стенки из стали SCB 450, коэф. истирания => 250 KW/мм., коэф. вспучивания => 136 J/mml |
Задний борт | |
G00195 | Задний стальной открываемый борт с лотком, наклон 17', 2 крюковых запора |
Гидравлическое оборудование | |
G00671 | Цилиндр низкого давления 170bar производствва HYVA |
G00286 | Гидравлический шланг с винтовой сцепной муфтой 1' внутр. резьба, максим. 250 бар |
Пол | |
G00460 | Пол из стали SCB 450, коэффициент износа => 250 KW/мм. и ударной вязкости => 160 Дж./мм. кв. |
Тент | |
G00539 | Сворачиваемый тент с намоточным профилем (труба) и боковыми креплениями (10.5) |
G00527 | Крепление тента с помощью жгутов позади кузова внизу |
G00519 | Штанга для скручивания и раскручивания тента |
G00531 | Крепление тента натяжными ремнями с трещеткой-фиксатором сбоку |
Оси | |
A00080 | Оси SAF 3x12 т., барабанные тормоза |
A30113 | Ось SAF SKRS12242, ETO |
B99904 | Размер тормозов 420 x 200 для трех осей |
X90009 | Баллонный коюч |
Подвеска | |
A00052 | Пневмоподвеска SAF, диаметр подушки ок. 350 мм. |
Тормозная система | |
B40028 | Оптимизированный по весу воздушный баллон |
B99800 | Двухконтурная тормозная система с пневмоприводом согл. RR EG 71/320 |
G00420 | Стандартная пневмоподвеска |
B14047 | EBS 2S/2M, электронная тормозная система с ROLL Stability против опрокидывания |
B14045 | Электропитание EBS согл. ISO 7638 + CAN |
G00030 | Автоматическое регулирование подвески при разгрузке для предотвращения опрокидования |
G00032 | Манометр нагрузки |
A00914 | Энергоаккумулятор с двойной мембраной |
B99893 | Подъем / опускание платформы с функцией автосброса (AUTO-RESET) |
B99905 | 2 противооткатных упора с креплением |
Опорный домкрат | |
G00047 | Опорный домкрат JOST MODUL, полукруглая опора с односторонним управлением |
Система освещения | |
E00252 | Система освещения 24V по ECE R48 с многосекционными фонарями |
E00062 | Два 7-полюсных разъема - 1xISO3731 / 1xISO1185 и один 15-полюсный разъем DIN ISO12008 |
G00039 | Боковые габаритные фонари |
G00049 | Белые габаритные фонари спереди |
E00114 | 1 пара габаритных фонарей сзади |
Колеса и шины | |
R30024 | Шины для эксплуатации на стройках и по бездорожью |
R30003 | Производитель шин - по выбору Шмитц Каргобулл |
R40057 | 6 шин 445/65R22.5 (14.00x22.5) |
R40150 | Стальные диски |
Крылья | |
P00807 | Отдельные крылья для каждого колеса с отдельным держателем заднего освещения |
P00850 | 1 пара брызговиков с логотипом Schmitz |
Прочее оборудование шасси | |
G00043 | 1 буксирно-сцепное устройство с болтом по направлению движения слева |
X10610 | Пластмассовый ящик для инструментов |
Окраска | |||
Колеса | RAL | 9006 | Белый алюминий (серебристый) |
Ступицы | KTL | 12 | Чёрный |
Шасси | MB | 5320 | Синий |
Кузов самосвала | MB | 3630 | Красный |
Цвет тента | MEHLER | 541 | Темно-синий |