![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Двигатель | |
Экологические нормы | Euro 4 |
Модель | DC13 103 400 hp Euro-4 |
Система впрыска топлива | насос-форсунки PDE |
Рабочий объем | 12,7 дм3 |
Selective Catalytic Reduction (SCR) | Есть, с подогревом |
Моторный тормоз | С автоматическим управлением |
Ограничитель белого дыма | Есть |
Электрический подогрев двигателя | Есть |
Коробка передач | |
Модель | SCANIA GRS895 (12-ступенчатая коробка передач с демультипликатором и делителем, с 2 передачами заднего хода). |
Защита сцепления от перегрузки | Есть |
Шасси | |
Класс шасси | Строительный |
Класс эксплуатации | Тяжелый |
Высота шасси | Полувысокая |
Колесная база | 3100 мм. |
Боковые барьеры | Есть |
Брызговики передних колес | Есть |
Задние крылья | Есть |
Передняя подвеска | Листовая, параболические рессоры, 2x32 |
Макс. нагрузка на перед. ось | 7100 кг. |
Стабилизатор поперечной устойчивости, передняя ось | Есть |
Задняя подвеска | Пневматическая, 2-х балонная |
Макс. нагрузка на заднюю тележку | 21 000 кг. (10 500 кг. + 10 500 кг.) |
Электрооборудование | |
АКБ | 225 Ач, расположение слева |
Выключатель АКБ | Базовый |
Тип выключателя АКБ | Двойной слева на шасси |
Генератор | 100 A |
Топливная система | |
Топливный бак, слева | 300 литров, W алюминиевый |
Топливный бак, справа | 300 литров, W алюминиевый |
Подогреватель топлива | Есть |
Запирающаяся крышка топливного бака | 2 штуки |
Топливный фильтр-влагоотделитель | Есть, с подогревом |
Тормозная система | |
Тормозная система | Пневматическая, барабанные тормоза |
ABS | Есть |
Тип регулировки зазоров тормозных механизмов | автоматическая 3-оси |
Соединения с тормозной системой полуприцепа | Есть, ISO |
APS компрессор | с электронным управлением |
Главная передача | |
Главная передача | RB662 |
Главное передаточное число | 3,07 |
Седельно-сцепное устройство | |
Плита крепления ССУ | 40 mm, D-value max 152kN HD |
Модель | JOST JSK37C-Z 150 |
Фонарь освещения ССУ | Есть |
Переходной мостик | Есть |
Защита задней кромки рамы | Есть |
Разъемы для соединения с электросистемой полуприцепа | 1x15- полюсный ISO 12098 |
Витой кабель для соединения с электросистемой полуприцепа | 15 на 15 + 15 на 2x7-и полюсных |
Кабина | |
Модель | CP19N, нормальная высота |
Сиденье водителя | среднее на пневмоподвеске, с регулируемым амортизатором, подогревом, тканевой обивкой |
Сиденье пассажира | складное (без подвески), с подлокотниками, тканевой обивкой |
Центральный замок | Есть |
Количество ключей/брелоков | Два |
Противосолнечные козырьки | складные спереди и со стороны водителя |
Занавески | Ветрового стекла и окон дверей |
Складной рычаг коробки передач | Есть |
Защитные коврики на пол | Есть |
Ширина спального места | 700 мм. |
Страховочная сетка | Есть |
Фароочистители | Есть |
Задний противотуманный фонарь | Есть |
Знак автопоезда | Оранжевый (с выключателем) |
Исполнение передней панели со стороны пассажира | Лоток для документов (с крышкой) |
Ящик под спальным местом | Есть, выдвижной |
Кондиционер | Есть |
Автономный отопитель кабины | Есть, 4кW |
Панель приборов | Короткая, с улучшенной отделкой, цветным дисплеем |
Тахограф | цифровой STONERIDGE |
Круиз-контроль | Есть, управление на рулевом колесе |
Магнитола | Есть |
Регулировка рулевого колеса | Есть, по наклону и вылету |
Подвеска кабины | Механическая, в 4-х точках |
Люк в крыше | Есть, с сеткой против насекомых |
Направляющие рельсы на крыше | Есть |
Спойлера | Верхний и боковые |
Ветровое стекло | Стандартное, не тонированное |
Электростеклоподъемники | Есть |
Зеркала заднего вида | С обтекателями, электрорегулировкой и обогревом |
Широкоугольное зеркало заднего вида | С 2-х сторон |
Зеркала ближнего и переднего вида | Есть |
Запирающаяся облицовка радиатора | Есть |
Дополнительно | |
Знак аварийной остановки | 2 штуки |
Набор инструментов | Есть |
Инструкция по эксплуатации | На русском языке |
Декоративные колпаки колес | Нержавеющая сталь 1 ось |
Противооткатные упоры | 2 штуки |
Шланг для накачки шин | 20-и метровый |
Домкрат | Есть |
Шины, передняя ось | 295/80R22.5 |
Шины, задняя ось | 295/80R22.5 |
Шины, запасное колесо | 295/80R22.5 |
Стоимость 4 830 000 р. в Иркутске.